İllerimizin Yüzölçümleri

Suskun

V.I.P
V.I.P
İllerin iki ayrı kamu kurumu tarafından verilmiş yüzölçümleri Plaka kodu İlin adı Alan (km²)

HGK DİE (2004)


01 Adana 14.256 14.045,56
02 Adıyaman 7.572 7.606,16
03 Afyon 14.532 14.718,63
04 Ağrı 11.315 11.498,67
05 Amasya 5.731 5.703,78
06 Ankara 25.615 25.401,94
07 Antalya 20.599 20.790,56
08 Artvin 7.493 7.367,10
09 Aydın 7.922 7.904,43
10 Balıkesir 14.442 14.472,73
11 Bilecik 4.181 4.306,77
12 Bingöl 8.402 8.253,51
13 Bitlis 8.413 7.094,50
14 Bolu 10.716 8.323,39
15 Burdur 7.238 7.134,95
16 Bursa 11.087 10.886,38
17 Çanakkale 9.887 9.950,43
18 Çankırı 8.411 7.491,89
19 Çorum 12.833 12.796,21
20 Denizli 11.716 11.804,19
21 Diyarbakır 15.162 15.204,00
22 Edirne 6.241 6.097,91
23 Elazığ 9.181 9.281,45
24 Erzincan 11.974 11.727,55
25 Erzurum 24.741 25.330,90
26 Eskişehir 13.904 13.902,03
27 Gaziantep 7.194 6.844,84
28 Giresun 7.151 6.831,58
29 Gümüşhane 6.125 6.437,01
30 Hakkari 7.729 7.178,88
31 Hatay 5.678 5.831,36
32 Isparta 8.733 8.871,08
33 Mersin (İçel) 15.737 15.512,25
34 İstanbul 5.170 5.315,33
35 İzmir 11.811 12.015,61
36 Kars 9.594 10.139,09
37 Kastamonu 13.473 13.157,98
38 Kayseri 17.116 17.109,33
39 Kırklareli 6.056 6.299,78
40 Kırşehir 6.434 6.530,32
41 Kocaeli 3.635 3.625,29
42 Konya 40.824 40.813,52
43 Kütahya 12.119 12.013,57
44 Malatya 12.235 12.102,70
45 Manisa 13.120 13.228,50
46 Kahramanmaraş 14.213 14.456,74
47 Mardin 9.097 8.806,04
48 Muğla 12.716 12.949,21
49 Muş 8.023 8.067,16
50 Nevşehir 5.438 5.391,64
51 Niğde 7.318 7.365,29
52 Ordu 5.894 5.952,49
53 Rize 3.792 3.921,98
54 Sakarya 4.895 4.880,19
55 Samsun 9.474 9.364,10
56 Siirt 5.465 5.473,29
57 Sinop 5.858 5.816,55
58 Sivas 28.129 28.567,34
59 Tekirdağ 6.345 6.342,30
60 Tokat 9.912 10.072,62
61 Trabzon 4.495 4.664,04
62 Tunceli 7.406 7.685,66
63 Şanlı Urfa 19.091 19.336,21
64 Uşak 5.174 5.363,09
65 Van 20.927 22.983,06
66 Yozgat 14.083 14.074,09
67 Zonguldak 3.470 3.309,86
68 Aksaray 8.051 7.965,51
69 Bayburt 4.043 3.739,08
70 Karaman 8.816 8.868,90
71 Kırıkkale 4.589 4.569,76
72 Batman 4.671 4.659,21
73 Şırnak 7.296 7.151,57
74 Bartın 1.960 2.080,36
75 Ardahan 5.495 4.967,63
76 Iğdır 3.584 3.587,81
77 Yalova 403 850,46
78 Karabük 2.864 4.108,80
79 Kilis 1.239 1.427,76
80 Osmaniye 3.189 3.195,99
81 Düzce —- 2.592,95

Toplam Türkiye 780.917 783.562.38
 
Top